☼ Listino prezzi 2012
| PERIODO (*) | PIANO TERRA | BILO I° - II° - III° PIANO | TORRETTE IV° PIANO |
|---|---|---|---|
| 24.03 - 02.06 | €. 430,00 | €. 380,00 | €. 480,00 |
| 02.06 - 16.06 | €. 660,00 | €. 600,00 | €. 750,00 |
| 16.06 - 28.07 | €. 1.000,00 | €. 900,00 | €. 1.150,00 |
| 28.07 - 18.08 | €. 1.300,00 | €. 1.250,00 | €. 1.400,00 |
| 18.08 - 25.08 | €. 1.000,00 | €. 900,00 | €. 1.150,00 |
| 25.08 - 01.09 | €. 660,00 | €. 600,00 | €. 750,00 |
| 01.09 - 13.10 | €. 430,00 | €. 380,00 | €. 480,00 |
I prezzi includono:
Biancheria da letto e da bagno, Tv color Sat, parcheggio interno e uso piscina.
Verrà messa a disposizione di ciascun appartamento l'attrezzatura da spiaggia (un ombrellone e due sedie a sdraio).
Extra da pagare:
» spese accessorie: €. 70,00 / settimana (consumi di luce, acqua e gas....)
» su richiesta culla/lettino aggiunto: € 30,00 / settimana
» su richiesta si accettano animali di piccola taglia (cani e gatti): €. 50,00 / settimana
» cauzione: € 150,00 (contanti o assegno, non carta di credito)
NOTE: il comune di appartenenza non si è ancora pronunciato sull'applicazione o meno della tassa di soggiorno.
Sarà nostra premura avvisarvi e comunicarvi la decisione presa.

